| セットの評価 | セット名 | Cheese銘柄 | 味 | 卵銘柄 | 味 | 環境 |
| A 満足 | Set01 | Cheese3 | 味濃く芳香有り | Egg2 | コク有り | 住宅地 |
| Set05 | ||||||
| Set05 | ||||||
| Set01 | ||||||
| Set01 | ||||||
| Set05 | ||||||
| Set05 | ||||||
| Set03 | ||||||
| Set03 | ||||||
| B まあまあ | Set03 | |||||
| Set03 | ||||||
| Set01 | ||||||
| C 普通 | Set18 | Cheese1 | くせ無く控えめ | Egg1 | 淡泊 | |
| Set18 | ||||||
| Set14 | ||||||
| D やや不満 | Set16 | |||||
| Set18 | ||||||
| Set18 | ||||||
| Set14 | ||||||
| Set14 | ||||||
| Set16 | ||||||
| Set16 | ||||||
| Set18 | ||||||
| Set18 | ||||||
| E 不味い | Set14 | |||||
| Set16 | ||||||
| Set14 | ||||||
| Set14 | ||||||
| Set16 | ||||||
| Set16 |